| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Neutral packing, OEM is available |
| Chứng nhận: | CE,FDA 510K, CLIA WAIVED,OTC |
| Số mô hình: | CT-C02 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 2000 CÁI |
| Giá bán: | USD |
| chi tiết đóng gói: | túi kín |
| Thời gian giao hàng: | Tùy thuộc vào đơn hàng QTY |
| Điều khoản thanh toán: | T / T |
| Khả năng cung cấp: | 50000 chiếc / tháng |
| Mục: | THC, MET, COC, BUP, BZO, AMP, v.v. | Sự chính xác: | > 99% |
|---|---|---|---|
| Quản lý chất lượng: | ISO 13485 bởi TUV | Mẫu vật: | Nước tiểu |
| Thời gian kết quả: | 2-5 phút | Thời hạn sử dụng: | 24 tháng |
| Điểm nổi bật: | que thử phân tích nước tiểu,que thử nước tiểu ph |
||
Que thử lạm dụng thuốc nước tiểu / Que nhúng / Cassette / Dipcard / Cup
Sự chỉ rõ
| Bảng thử nghiệm thuốc đơn bảng Màn hình xét nghiệm nước tiểu tại nhà Bộ dụng cụ xét nghiệm tại nhà | |
| Mã sản phẩm | Loạt bài kiểm tra DOA |
| định dạng | A. Dải C. thẻ nhúng |
| B. băng D. cốc thử nghiệm | |
| Mẫu vật | nước tiểu |
| Kích thước (mm) | 2.5,3.0,3.5.4.0 |
| Sự chính xác | Trên 99,5% |
| Gói | A. dải: 1 bài kiểm tra trong một túi duy nhất, 5000 chiếc trong một thùng |
| B. cassette: 1 bài kiểm tra trong một túi duy nhất, 2000 chiếc trong một thùng | |
| Chứng chỉ | CE, FDA 510k, RAR RÀNG, CLIA ĐỔI |
| Thời gian dẫn mẫu | Trong vòng 7 ngày nếu chúng ta có cổ phiếu |
![]()