Thời gian kiểm tra: | 2 phút | Nguyên tắc kiểm tra: | Công nghệ máy phân tích hóa học khô |
---|---|---|---|
Cỡ mẫu: | 40µl | Mẫu vật: | toàn máu |
Chống đóng băng: | EDTA 、 Heparin | Loại tiêu thụ: | Loại dải tiêu hao |
Kiểm soát chất lượng: | Kiểm soát chất lượng phù hợp | Nhiệt độ thử: | 20-30 ℃ |
Bộ dụng cụ kiểm tra chẩn đoán máy phân tích hóa học khô TC / TG / HDL-C cho gia đình
Thông số sản phẩm
Đặc điểm kỹ thuật của máy phân tích hóa học khô LP-100 | ||
2, Các mặt hàng và yêu cầu tham số | ||
2.1 Các hạng mục đo lường và yêu cầu thông số | ||
Các bài kiểm tra | Phạm vi đo lường | Loại mẫu |
TC | 2,59-11,70 mmol / L | Máu toàn phần |
TG | 0,50-6,00 mmol / L | Máu toàn phần |
HDL-C | 0,39-2,59 mmol / L | Máu toàn phần |
2.1.1 Thời gian kiểm tra | 2 phút | |
2.2 Nguyên tắc kiểm tra | Công nghệ máy phân tích hóa học khô | |
3, Tham số hoạt động | ||
3.1 Kích thước mẫu | 40µl | |
3.1 Loại mẫu | Máu toàn phần | |
3.1 Chống đóng băng | EDTA, Heparin | |
3.2 Cách lấy mẫu: | Thêm từng giọt mẫu | |
3.3 Hiệu chỉnh | ||
Hiệu chỉnh khoảng thời gian | Hiệu chỉnh hàng loạt | |
4, tiêu hao | ||
4.1 Loại tiêu hao | Loại dải tiêu hao | |
4.2 Độ lặp lại | CV (%) ≤15% | |
4.3 Sự khác biệt giữa các lô | CV (%) ≤15% | |
5, Hệ thống đảm bảo chất lượng | ||
5.1 Kiểm soát chất lượng | Kiểm soát chất lượng phù hợp | |
6, Hiệu suất máy phân tích | ||
6.1 Nhiệt độ thử nghiệm | 20-30 ℃ | |
6.2 Độ chính xác | Máy phân tích phát hiện độ lệch tương đối của độ chính xác của giá trị tín hiệu phải là van đích ± 10% | |
6.3 Độ chính xác | CV≤5.0% | |
6.4 Tuyến tính | Dải giá trị tín hiệu của máy phân tích (10 ~ 90), tuyến tính của máy phân tích r2≥0,980 | |
6.5 Máy in | Máy in Bluetooth di động (tùy chọn) | |
6.6 Đầu ra | USB, Bluetooth | |
6.7 Kích thước bên ngoài | Master: 139 (L) × 76 (W) × 26,6 (H) mm, Sai số ± 1mm | |
6.8 Trọng lượng | 116g ± 16g | |
7, Hệ thống dữ liệu và truyền thông | ||
7.1 Quản lý dữ liệu | Có thể lưu trữ 3200 bài kiểm tra | |
7.2 Hệ thống thông tin liên lạc | Cáp USB phù hợp kết nối máy phân tích và máy tính | |
8, Yêu cầu về điện và môi trường | ||
8.1 Nguồn điện | Pin AA, 2 chiếc | |
8.2 Yêu cầu về môi trường | ||
8.2.1 Nhiệt độ | 5 ℃ ~ 40 ℃ | |
8.2.2 Độ ẩm | 20% ~ 80% | |
9, dịch vụ sau bán hàng | ||
9.1 Thời gian bảo hành | Một năm | |
9.2 Dịch vụ sửa chữa | Phản hồi sửa chữa trong vòng một giờ, đường dây nóng sửa chữa miễn phí 24 giờ (400) | |
9.3 Đào tạo đã cài đặt | Cung cấp đào tạo cài đặt miễn phí |
1. Đơn vị bán: Một mặt hàng
2. Kích thước gói đơn: 18X12X6 cm
3. Tổng trọng lượng đơn: 0,400 kg
4. Loại gói: hộp
Câu hỏi thường gặp:
Q: Tại sao chọn CHÚNG TÔI?Bất kỳ lợi thế?
A: Câu trả lời là Có.Có 2 lợi thế cốt lõi.
(1) Chúng tôi có công nghệ độc quyền bằng sáng chế: Thử nghiệm sắc ký miễn dịch huỳnh quang phân giải theo thời gian.
(2) Cung cấp của chúng tôi sẽ hợp lý, giá của chúng tôi sẽ rẻ hơn trong cùng một chất lượng.
Q: Tôi có thể đặt hàng một số mảnh cho mẫu để kiểm tra chất lượng?
A: Có, Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra mẫu trước khi đặt hàng.Các mẫu sẽ được miễn phí.bạn chỉ phải trả phí vận chuyển.
Q: Tôi có thể có danh mục và bảng giá của bạn để dùng thử với số lượng MOQ không?
A: Tất cả các sản phẩm của chúng tôi đã được hiển thị trên alibaba, vui lòng xem chi tiết và chọn các mô hình quan tâm trong trang web của chúng tôi.
Q: Nếu bạn không thể liên hệ với chúng tôi kịp thời thì sao?
A: Bạn có thể sử dụng WhatsApp, Skype, LINE hoặc e-mail liên hệ với chúng tôi, nhân viên bán hàng của chúng tôi sẽ kịp thời trả lời bạn..